Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie o jakości wody wodociągowej – styczeń 2026 r. (wartości poszczególnych parametrów dotyczą IV kwartału 2025r.)
Ocena jakości wody za IV kwartał 2025 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie:
| Wskaźnik | Jednostka | Woda podawana do sieci a) SUW, ul. Komunalna b) SUW, Kręgi | Woda w sieci | Wartość parametryczna [*] | |||
| średnia | max | średnia | max | ||||
| WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE | |||||||
| Escherichia coli | NPL/100ml | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakterie z grupy coli | NPL/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enterokoki | NPL/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE | |||||||
| Mętność | NTU | <0,20 | <0,20 | 0,46 | [**] | ||
| Barwa | mg Pt/l | <4 | <4 | 4 | [**] | ||
| Smak | – | akceptowalny | akceptowalny | [**] | |||
| Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny | [**] | |||
| Odczyn (pH) | – | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 6,5 – 9,5 | ||
| Przewodność elektryczna | μS/cm | a) 409 b) 613 | a) 431 b) 615 | 418 | 441 | 2500 | |
| Twardość ogólna | mg/l Ca CO3 | a) 203 b) 301 | a) 204 b) 301 | 202 | 207 | 60 – 500 | |
| Żelazo | μg/l | a) <20 b) <20 | a) 35 b) 49 | <20 | 200 | ||
| Mangan | μg/l | a) <10 b) <10 | a) 10 b) 16 | <10 | 50 | ||
| Chlorki | mg/l | a) 5,5 b) 28,0 | a) 5,6 b) 28,0 | 5,4 | 5,8 | 250 | |
| Jon amonowy | mg/l | <0,050 | <0,050 | 0,50 | |||
| Azotany | mg/l | a) 0,43 b) 6,6 | a) 0,58 b) 6,6 | 0,40 | 0,54 | 50 | |
| Azotyny | mg/l | <0,010 | <0,010 | 0,50 | |||
| Utlenialność (Indeks nadmanganianowy) | Mg/l O2 | < 0,50 | 0,54 | 0,67 | 5,0 | ||
Na podstawie:
- art. 4 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2024 poz. 416);
- art. 12 ust 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757):
- § 21.1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi (dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 – 10000 m3/d Wyszków, ul. Komunalna, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Komunalna 1.”
[*] zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
[**] akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
