Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie o jakości wody wodociągowej – październik 2023 r. (wartości poszczególnych parametrów dotyczą III kwartału 2023 r.)
Wskaźnik | Jednostka | Woda podawana do sieci | Woda w sieci | Wartość parametryczna [*] | ||
średnia | max | średnia | max | |||
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE | ||||||
Escherichia coli | NPL/100ml | – | 0 | – | 0 | 0 |
Bakterie z grupy coli | NPL/100ml | – | 0 | – | 0 | 0 |
Enterokoki | NPL/100ml | – | 0 | – | 0 | 0 |
WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE | ||||||
Mętność | NTU | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,21 | [**] |
Barwa | mg Pt/l | <4 | 5 | <4 | 4 | [**] |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny | [**] | ||
Odczyn (pH) | – | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 6,5 – 9,5 |
Przewodność elektryczna | μS/cm | 415 | 436 | 407 | 418 | 2500 |
Twardość jako CaCO3 | mg/l | 226 | 239 | 235 | 291 | 60 – 500 |
Żelazo | μg/l | 24 | 26 | <20 | <20 | 200 |
Mangan | μg/l | <10 | <10 | <10 | 10 | 50 |
Chlorki | mg/l | <5 | 5 | 10 | 24 | 250 |
Jon amonowy | mg/l | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,50 |
Azotany | mg/l | 0,42 | 0,47 | 0,77 | 1,60 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,010 | 0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,50 |
Utlenialność z KMnO4 | mg O2/l | 0,59 | 0,79 | 0,63 | 0,71 | 5,0 |
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie:
„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 – 10000 m3/d Wyszków, ul. Komunalna, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie.”
[*] zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
[**] akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian