Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie o jakości wody wodociągowej – październik 2024 r. (wartości poszczególnych parametrów dotyczą III kwartału 2024 r.)
Wskaźnik | Jednostka | Woda podawana do sieci | Woda w sieci | Wartość parametryczna [*] | ||
średnia | max | średnia | max | |||
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE | ||||||
Escherichia coli | NPL/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakterie z grupy coli | NPL/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokoki | NPL/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liczba mikroorganizmów | jtk/ml | – | – | Nie wykryto | ||
WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE | ||||||
Mętność | NTU | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | [**] |
Barwa | mg Pt/l | <4 | 5 | <5 | 5 | [**] |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny | [**] | ||
Odczyn (pH) | – | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 6,5 – 9,5 |
Przewodność elektryczna | μS/cm | 426 | 439 | 425 | 448 | 2500 |
Twardość jako CaCO3 | mg/l | 226 | 226 | 220 | 223 | 60 – 500 |
Żelazo | μg/l | <20 | 24 | <20 | <20 | 200 |
Mangan | μg/l | <10 | 13 | <10 | <10 | 50 |
Chlorki | mg/l | <5,00 | <5,00 | <5,35 | <5,50 | 250 |
Jon amonowy | mg/l | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | 0,50 |
Azotany | mg/l | 0,22 | 0,22 | 0,53 | 0,56 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,010 | 0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,50 |
Utlenialność z KMnO4 | mg O2/l | 0,59 | 0,59 | 0,50 | 0,51 | 5,0 |
Ocena jakości wody za III kwartał 2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie:
„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 – 10000 m3/d Wyszków, ul. Komunalna, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie.”
[*] zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
[**] akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian